Dane kontaktowe
PSI Produkty i Systemy
Informatyczne Sp. z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
telefon: +48 61 66 88 901
fax: +48 61 66 88 905
e-mail: info@psi.pl
Historia PSI
| 1969 | Utworzenie PSI w Berlinie. Spółka otrzymała swoje pierwsze zamówienie na informatyczny system kontroli procesów w przemyśle stalowym. |
| 1974 | PSI zostało pierwszą niemiecką spółką, która wprowadziła plan akcjonariatu pracowniczego. |
| 1976 | Spółka zdobyła pierwsze duże zamówienie na rynku dostaw energii elektrycznej. |
| 1986 | Wprowadzenie na rynek PIUSS-O, pierwszego w historii spółki standardowego oprogramowania do planowania produkcji (PPC). |
| 1994 | PSI zostało przekształcone w spółkę akcyjną. |
| 1996 | PSIpenta – opracowano pierwszy obiektowo zorientowany system ERP. |
| 1998 | Debiut PSI (IPO) na giełdzie we Frankfurcie. |
| 2000 | PSI nabyła dział oprogramowania do zarządzania gazem od debis Systems. |
| 2002 | Zmiana generacji w zarządzie PSI; spółka zostaje przeorientowana rynkowo na dostawcę zaawansowanych systemów kontroli i sterowania procesami. |
| 2003 | PSI opracowała zintegrowany system nadzoru złożonych procesów produkcyjnych. |
| 2004 | Założono spółki zależne PSI w Polsce i w Chinach. |
| 2005 | Pierwsze duże kontrakty w chińskim przemyśle stalowym, ekspansja Działu Logistyki w Rosji. |
| 2006 | Otwarcie biura sprzedaży w Rosji, nowi partnerzy handlowi w Europie Wschodniej i Azji. |
| 2007 | Opracowano system zarządzania dla przemysłu wydobywczego. Wejście na rynek przemysłu stalowego i energetycznego w Rosji. |
| 2008 | Przejęcie producenta oprogramowania optymalizacyjnego F/L/S Fuzzy Logik Systeme oraz dostawcy systemów zarządzania produkcją metali nieżelaznych 4Production. Utworzenie spółki zależnej i spółki joint venture w Rosji. |
| 2009 | Przejęcie malezyjskiej spółki inControl Tech. Po przejęciu AIS Advanced Information Systems PSI stało się największym światowym dostawcą oprogramowania do zarządzania produkcją w przemyśle stalowym. |
